Liceo Tecnico per le Attività Gestionali (l.a.g.)
Il corso si pone l'obiettivo di potenziare la formazione culturale e la
professionalità di base, fornendo conoscenze e abilità valide
per ampie aree di attività produttive e di lavoro.
In particolare le finalità del liceo sono:
Il percorso formativo prevede:
Al termine del biennio lo studente può proseguire gli studi negli indirizzi corrispondenti al settore di studi del biennio cioè Ragioniere Amministrativo o Progetto Mercurio, oppure nel triennio del liceo tecnico, che in questo ambito si chiama amministrazione e controllo.
Profilo Professionale
Il diplomato di questo indirizzo possiede una buona cultura generale e capacità logico-interpretative che gli derivano dall'abitudine ad analizzare dati contabili e bilanci di imprese di vari settori, cogliendone la positività o problematicità, e ad individuare e risolvere problemi legati alla gestione aziendale.
Orario delle Lezioni
| Materie di Insegnamento | Biennio | Triennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Religione cattolica o materie alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua italiana | 3 | 3 | - | - | - |
| Elementi di letterature e storia delle arti | 2 | 2 | - | - | - |
| Storia | 2 | 2 | - | - | - |
| Letteratura italiana | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Storia, scienze umane e sociali | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Diritto e economia | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Prima lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2(+2) | 2(+2) | - | - | - |
| Economia aziendale | - | - | 7(1) | 7(1) | - |
| Totale area comune | 23 | 23 | 28(1) | 27(1) | 18 |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Elementi di fisica e chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | - | - | - |
| Economia aziendale e tecniche operative | 4(2) | 4(2) | - | - | - |
| Pianificazione controllo e finanza | - | - | - | 2 | 8(1) |
| Tecnologie informatiche e telematiche | - | - | 2(+1) | 1(+1) | 1(+1) |
| Totale area di indirizzo | 10(2) | 10(2) | 2(1) | 3(1) | 9(2) |
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Seconda lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Diritto tributario e Politica economica | - | - | - | - | 3 |
| Totale area di completamento | - | - | 3 | 3 | 6 |
| TOTALE | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
( fra parentesi sono indicate le ore di laboratorio )
( i segni + rappresentano le ore di integrazione)